Um pouco de Lego e muita criatividade…
3 July, 2009 by Salomão Filho
Encontrado em Destaques, Interessante, Recentes, Variedades
Você brincava de LEGO?
Eu brincava. Às vezes não me divertia muito, mas brincava!
Sim, não me divertia muito porque muitas vezes levava a brincadeira muito a sério! O resultado estético tinha que ser adequado, proporcionado, simétrico… Enfim – coisa demais para uma criança administrar! Então, para se divertir você ou tinha o jogo fantástico de mais de 1000 peças ou acabava deixando para lá o perfeccionismo e fazia tudo de qualquer jeito mesmo…
Eu, quando criança, ficava sempre buscando entre aquele mar de pecinhas esparramadas pelo tapete aquela que caberia perfeitamente em meu sempre ambicioso projeto, porém… a peça nunca estava lá!
Se você foi ou é como eu, sabe que, por fim, terminávamos a parede do “Mini Empire-Estate buiding” com uma peça de outra cor ou então várias pequenas em série. O resultado estético para uma criança perfeccionista: no mínimo frustrante.
Mas tudo bem, essa fase já passou para a maioria de nós…
Para a maioria… Digo isso porque encontrei na Internet o rapaz mais sortudo (ou esperto) do mundo: Nathan Sawaya
Esse artista é capaz de causar inveja tanto em crianças quanto adultos mundo afora… Digo isso não por causa de sua indiscutível habilidade e criatividade, a qual aplica em suas criações, mas sim por seu inesgotável estoque de peças de LEGO® (para criaças) e pelo seu estilo de ganhar a vida (para adultos)!
Sim, ele VIVE de fazer esculturas de LEGO®!
Veja você um pouco mais de suas criaçoes na galeria abaixo e entre em seu site para mais detalhes e biografia
Veja também um video mostrando a criação de uma obra, passo-a-passo:
Imagens Que Gostei #2
27 June, 2009 by Salomão Filho
Encontrado em Destaques, Interessante, Recentes, Variedades
Aqui estão as imagens que encontrei e gostei essa semana…
Clique na miniatura para visualizar em tamanho total:
40 MAIORES FATOS SOBRE MICHAEL JACKSON
26 June, 2009 by Salomão Filho
Encontrado em Destaques, Recentes, Variedades
Todos lamentamos muito o falecimento precoce desse grande artista. Relembremos aqui alguns dos fatos mais marcantes de sua vida e carreira:
29 de agosto de 1958: Nasce Michael Joseph Jackson, em Gary, Indiana (EUA).
Agosto de 1962: Michael Jackson estreia com seus irmãos na banda The Jackson Five.
Março de 1969: The Jackson Five assina contrato com a lendária gravadora Motown, e Michael Jackson começa a ficar conhecido. As canções “ABC” e “I’ll Be There” são os primeiros sucessos.
1970: Michael Jackson se lança em carreira solo.
Agosto de 1979: Lançamento do disco “Off the Wall”, produzido por Quincy Jones. Cópias vendidas: 11 milhões.
Dezembro de 1982: Lançamento de “Thriller”, o álbum mais vendido de todos os tempos: mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo e sucessos como “Billie Jean” e “Beat It”.
1985: Michael Jackson escreve “We Are The World”, tema da campanha contra a fome na África.
1987: Lançamento de “Bad”. Novo sucesso: 25 milhões de cópias vendidas até hoje.
11 de Novembro de 1991 – “Black or White” é lançada oficialmente nos Estados Unidos e Reino Unido (UK), e estabelece um novo recorde ao ser adicionada a 96% de 237 estações de rádio no primeiro dia de seu lançamento. O video clipe foi dirigido por John Landis ao custo de quatro milhões de dolares com a duração de onze minutos. A canção tem participação de Slash, guitarrista dos Guns N’ Roses, e desenvolveu-se a partir de uma faixa originalmente gravada para o álbum Bad. Em 1989, quando Michael Jackson começou a trabalhar em Dangerous, ele a pediu a Bill Bottrell, que compôs a letra do rap e co-produziu a canção. Dangerous foi o resultado de dois anos de trabalho em sete estúdios diferentes; foi também o primeiro fruto de seu contrato milionário com a Sony. O reaparecimento de Michael com os traços diferentes e a pele branca reacende a polêmica em torno do superastro, que ocupa um grande espaço nos meios de comunicação.
1992: Michael Jackson lança “Dangerous” e vende mais de 30 milhões de discos até hoje.
Agosto de 1993: Um homem acusa Michael Jackson de abusar de seu filho, Jordan Chandler, 13, mas o caso é resolvido fora dos tribunais em um acordo que pode ter envolvido US$ 25 milhões.
Maio de 1994 a fevereiro de 1996: Casamento com Lisa Marie Presley, filha de Elvis.
Junho de 1995: Lançamento de “History: Past, Present and Future – Book I”, que consumiu cerca de US$ 40 milhões em publicidade.
Novembro de 1996 a outubro de 1999: Casamento com a enfermeira Debbie Rowe, com quem teve dois filhos: Prince Michael e Paris Michael Katerine.
Outubro de 2001: Lançamento de “Invincible”.
19 de novembro de 2002: Michael Jackson segura seu terceiro filho, Prince Michael 2º, de nove meses, para fora da sacada de um hotel em Berlim, causando um escândalo e o obrigando a se desculpar no dia seguinte.
31 de janeiro de 2003: A casa de leilão Sotheby’s processa Michael Jackson por não ter pago duas obras que comprou.
3 de fevereiro: TV britânica mostra documentário “Living With Michael Jackson”, em que cantor afirma que nunca abusou de um menor, mas confessa que já havia divido sua cama com vários garotos.
6 de fevereiro: Cantor divulga comunicado à imprensa afirmando que estava “arrasado” com o documentário sobre sua vida. “Hoje estou me sentindo mais traído do que em qualquer outro momento de minha vida.”
30 de maio: Ex-assessores dizem que o cantor norte-americano estaria “quebrado” financeiramente, com dívidas de US$ 12 milhões.
31 de outubro: O astro lança o CD de coletânea “Number Ones”.
18 de novembro: Mais de 60 investigadores revistaram Neverland, a mansão de Michael Jackson.
19 de novembro: Jackson recebe ordem de prisão pela acusação de abuso sexual a um menor de 12 anos.
20 de novembro: Jackson se entrega à polícia da Califórnia. Acusado de abuso sexual infantil, ele entrou algemado pela porta dos fundos da delegacia, mas deixou o local no mesmo dia depois de pagar fiança de US$ 3 milhões.
18 de dezembro: Michael Jackson é acusado formalmente por abuso sexual pela Promotoria de Justiça norte-americana.
28 de janeiro de 2005: Juiz aceita como evidência material pornô de Michael Jackson confiscado em Neverland. Foram encontrados 17 livros, 32 revistas, DVDs e imagens retiradas do computador do artista.
31 de janeiro: Michael Jackson começa a ser julgado por acusação de abuso sexual.
5 de abril: Ex-funcionária de Michael Jackson afirma que ator Macaulay Culkin dormia no quarto do cantor.
3 de maio: Jackson deve mais de US$ 230 milhões. A crise financeira teria começado em 2003, depois do polêmico documentário no qual ele aparece afirmando que costumava dormir com crianças na mesma cama.
3 de junho a 13 de junho: Jurados levam dez dias para discutir o veredicto de Michael Jackson.
13 de junho: Michael Jackson é absolvido pelo Júri das dez acusações que pesavam sobre ele: conspiração com fins extorsivos, sequestro de um menor de idade, abuso sexual e fornecimento de agente tóxico (vinho) com a finalidade de cometer o delito.
Julho de 2005: Cantor compra um luxuoso imóvel e se muda para Bahrein, pequeno reino do Golfo.
3 de agosto: Jackson recebe US$ 2 milhões pela primeira entrevista após julgamento.
21 de dezembro: Com uma dívida de US$ 270 milhões, Michael Jackson tenta evitar perda de bens, como seu catálogo musical e rancho Neverland.
12 de março de 2007: Michael Jackson vende parte dos direitos dos álbuns dos Beatles.
16 de julho de 2008: Rádio britânica elege “Billie Jean” a melhor música dance de todos os tempos.
29 de agosto: Michael Jackson completa 50 anos em casa com os filhos.
22 de dezembro: Michael Jackson volta a morar nos Estados Unidos ao alugar uma casa em Los Angeles por US$ 100 mil mensais.
4 de janeiro de 2009: Segundo jornal britânico “The Sun”, Jackson sofre de grave doença pulmonar genética e estaria convencido de que iria morrer em breve
25 de junho de 2009: Após sofrer uma parada cardíaca em sua mansão e ser levado ao hospital, Michael Jackson falece.
[Via: Rooonaldo]
Descanse em paz, Michael Jackson…
Salvando o mundo… um pixel de cada vez!
22 June, 2009 by Salomão Filho
Encontrado em Destaques, Dicas, Interessantes, Recentes, Utilidades, Variedades
O Greenpeace inventou um jeito diferente de ser sustentável: o Black Pixel!
Nada mais é que um quadradinho preto que você instala no seu computador e que economiza watts, ou melhor, 0,057 watts/hora.
Segundo a página do projeto, se todo mundo aderir, a idéia vai contribuir para a diminuição da temperatura do planeta. Até agora, 122.406 watts foram economizados com o Black Pixel, ou o equivalente a 1022 microcomputadores desligados por uma hora, ou ainda 1115 televisores delisgados pelo mesmo período.
Já que você não planta árvores e nem toma banho gelado, acesse o site do projeto e instale o BlackPixel(veja fotos abaixo), ele é compatível com Windows, Linux e Mac, monitores de tubo e LCD, mas você pode instalar o seu quadradinho preto mesmo que o seu computador não seja compatível, assim, você ganha um CHECK UP, para utilizar o seu monitor da melhor maneira possível.
Acredito que se utilizarmos os utensílios do dia-a dia com mais consciência surtirá muito mais efeito. Por isso, esse é o único motivo real pelo qual acho a campanha válida. Sinceramente não creio que alguns milhões de quadradinhos acabem com o aquecimento global, mas vê-lo ali em minha tela do computador todos os dias vai me ajudar a apagar a lâmpada quando eu não estiver no quarto por mais vezes…
Aqui está o resultado do BlackPixel em meu computador (repare que quase não dá pra notar o tal quadradinho preto):
Aqui vão mais algumas dicas para dar uma ajudinha para o pessoal do Greenpeace:
Energia é dinheiro. Não desperdice.
• Evite acender qualquer lâmpada durante o dia, habituando-se a utilizar melhor a iluminação natural;
• Apague as lâmpadas dos cômodos desocupados, salvo aquelas que contribuem para a sua segurança;
• Utilize somente lâmpadas de voltagem (Volts) compatível com a voltagem da rede da concessionária de energia elétrica;
• A iluminação deve ser adequada a cada tipo de ambiente. Tanto a falta como o excesso de iluminação prejudicam a visão;
• Pinte tetos e paredes internas com cores claras, evitando o uso de lâmpadas de maior potência;
• Em dias quentes, use o chuveiro na posição Verão. Na posição Inverno, o consumo de energia é até 30% maior;
• Guarde ou retire os alimentos da geladeira de uma única vez. Também não coloque os alimentos quentes ou destampados dentro da geladeira. Eles exigem mais do motor e, por conseqüência, gastam mais energia;
• Acumule a maior quantidade de roupa para passar de uma vez.
• Se possível, use aparelhos elétricos fora do horário de pico (18 às 21h).
• Alguns eletrodomésticos, como geladeiras, freezers, aparelhos de ar-condicionado; motores; coletores solares; e lâmpadas, têm consumo medido por centros de pesquisas do governo. Os mais eficientes ganham o Selo Procel. Na hora da compra, escolha esses modelos.
• Ao viajar, desligue a chave-geral.
• Tomadas quentes são sinônimo de desperdício. Por isso, evite o uso de benjamins.
• Use fios de bitola adequada. Na hora de fazer a instalação, consulte sempre um técnico especializado.
• Emendas mal feitas ou com fios de bitolas diferentes causam perda de energia.
A verdade sobre a mudança de cor de Michael Jackson
22 January, 2009 by Salomão Filho
Encontrado em Destaques, Interessante, Recentes, Variedades
(ATUALIZAÇÃO EM 26/06/09: EM RESPEITO À MEMÓRIA DE MICHAEL JACKSON, GOSTARIA DE RELEMBRAR AOS LEITORES QUE ESTE ARTIGO FOI ESCRITO EM JANEIRO DE 2009, MESES ANTES DE SEU FALECIMENTO, PELO QUAL, ALIÁS, SENTIMOS MUITO).
Primeiramente, antes de descer até a galeria de fotos, gaste um tempo para ler esta pequena introdução sobre quem é Michael Jackson
(Acesse o artigo mais recente com os principais fatos sobre sua vida e carreira):
Michael Joseph Jackson é um músico norte americano, muçulmano, atuante como cantor, compositor, produtor, diretor, dançarino, instrumentista e empresário. Começou a cantar e a dançar aos cinco anos de idade, iniciando-se na carreira profissional aos onze anos como vocalista dos Jacksons 5. Começou logo depois uma carreira solo em 1971, permanecendo como membro do grupo. Apelidado nos anos seguintes de “rei do Pop”, cinco de seus álbuns de estúdio se tornaram os mais vendidos mundialmente de todos os tempos: Off the Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991) e HIStory (1995). Lançou-se em carreira solo no início da década de 1970, ainda pela Motown,gravadora responsável pelo sucesso do grupo formado por ele e os irmãos. Em idade adulta, gravou o álbum mais vendido da história, Thriller;
No início dos anos 1980, tornou-se uma figura dominante na música pop e o primeiro cantor afro-americano a receber exibição constante na MTV. A popularidade de seus vídeos musicais transmitidos pela MTV, como “Beat It“, “Billie Jean” e “Thriller” são creditados como a causa da transformação do vídeo musical em forma de promoção musical e também de ter tornado o então novo canal famoso. Vídeos como “Black or White” e “Scream” mantiveram a alta rotatividade dos vídeos de Jackson durante a década de 1990. Foi o criador de um estilo totalmente novo de dança, utilizando especialmente os pés. Com suas performances no palco e clipes, Jackson popularizou uma série de complexas técnicas de dança, como o robot e o Moonwalk. Seu estilo diferente e único de cantar, bem como a sonoridade de suas músicas influenciaram uma série de artista nos ramos do Hip Hop, Pop e R&B.
Jackson doou milhões de dólares durante toda sua carreira à causas beneficientes através da Dangerous World Tour, compactos voltados à caridade e manutenção de 39 centros de caridades. No entanto, outros aspectos da sua vida pessoal, como a mudança de sua aparência e seu comportamento excêntrico geraram controvérsia significante a ponto de prejudicar sua imagem público. Em 1993 foi acusado de abuso de crianças, mas a investigação foi arquivada devido a falta de provas e Jackson não foi acusado. Depois, casou-se e foi pai de três filhos, todos os quais geraram controvérsia do público. O cantor teve experiências com crises de saúde desde o início dos anos 90 e sofreu também comentários sobre sua situação financeira desde o final da década de 1990. Em 2005, Jackson foi julgado e absolvido das alegações de abuso infantil.
Um dos poucos artistas a entrarem duas vezes ao Rock And Roll Hall of Fame, seus outros prêmios incluem uma série de recordes certificados pelo Guinness World Records – um deles para Thriller como o álbum mundialmente mais vendido de todos os tempos – treze Grammys e treze canções a chegar ao topo das paradas como cantor solo – mais do que qualquer outro cantor das últimas três décadas – e vendas que superam as 750 milhões de unidades mundialmente. Sua vida, constantemente nos jornais, somada a sua carreira de muito sucesso fez dele parte da cultura pop por mais de quatro décadas. Nos últimos anos, foi citado como o homem mais conhecido mundialmente.
(texto adaptado de artigo na Wikipedia)
Dada a devida introdução, vamos ao real motivo deste post. Vocês devem ter reparado anteriormente que a vida pessoal e outros fatores da carreira desse cantor geraram muita controvérsia ao longo das últimas décadas. Muitos falam do escândalo sobre abuso infantil, maus-tratos aos filhos e muitos outros, mas na verdade, todos sabemos que o que mais chama atenção (e nem adianta querer refutar nos comentários) é que o cara, simplesmente, MUDOU DE COR!!!
Correm boatos sobre um possível tratamento para mudar a tonalidade da pele realizado pelo artista. E agora afirmo:
Não são boatos. Existem tratamentos dermatológicos capazes de alterar a cor da pele
Acontece que, se for verdade como por ele afirmado, Michael Jackson tem Vitiligo generalizado, uma doença dermatológica que altera as células produtoras de melanina, pigmento biológico responsável por dar à pele de cada ser humano sua tonalidade. O tratamento para essa condição, realmente é a terapia de despigmentação, (em casos onde a terapia de Repigmentação não funcionou previamente ou não pode ser aplicada). Isto é ciência! Basta clicar aqui para baixar o artigo Médico da publicação Anais Brasileiros de Dermatologia. (Artigos de autoria de Maurício Zanini e Carlos D’ Apparecida Santos Machado Filho, especialistas em Dermatologia da da Faculdade de Medicina do ABC).
Se ele realmente tinha vitiligo generalizado ou não, fica a seu critério decidir, leitor. Apresento aqui somente os fatos! E que fatos! Veja abaixo a drástica mudança de aparência do artista ao longo de sua vida:
A mudança da cor da pele está esclarecida, mas ele vai precisar de muito mais enrolação para me explicar o que fez com o seu Nariz! (medo!)
Truques Úteis e Alguns Inúteis…
17 January, 2009 by Salomão Filho
Encontrado em Interessante, Interessantes, Recentes, Tutoriais, Variedades
Talvez você ja tenha visto um dos primeiros vídeos postados aqui no site, o “Nó de gravata em 10 segundos“. Se não assistiu, veja porque vale a pena! Enfim, o que eu não revelei na época foi de onde eu tirei esse vídeo… E o post de hoje se trata exatamente disso, conheça o site que mostra inúmeros truques e inutilidades: TriscksPRO
Sabemos que a Web é hoje o meio de comunicação que se populariza com maior velociade, tornando o acesso à infinita quantidade de informação que comporta tangível à uma parcela cada vez maior da população. Com isso, aumenta a quantidade de informações úteis, como muitas que ja postei aqui no Leia-me.com (Google Scholar, por exemplo) às quais seus usuários tem acesso. Isso é fato.
Agora o que também é fato, é que do mesmo modo que a quantidade de informações úteis cresce, em igual proporção cresce também a quantidade de lixo virtual, dando à Rede a fama que adquiriu ao longo de sua existência. De maneira resumida, essa fama se traduz com o famoso jargão: “Não se pode confiar em tudo o que se vê na internet”.
O que isso tem a ver com o post de hoje? Veja, sites como o TricksPRO , são uns dos poucos que restaram na era pós-hegemonia do Youtube. E o que confere a característica de resistência é a aparente não criação do dito “lixo virtual” encontrado aos montes no Youtube! Videos, como alguns que você verá abaixo, por mais que tenham uma certa limitação em sua utilidade, não fazem seus espectadores de bobos, sendo seu conteúdo factível de um ponto de vista prático.
How To Make Unbelievable Paper Toy – video powered by Metacafe
Unbelievable Tricky Toy – video powered by Metacafe
Beer Bottle Trick – video powered by Metacafe
Socket Protection – video powered by Metacafe
Com a euforia da era da web 2.0, foi criada também uma nova geração de pegadinha online, que pode pegar qualquer usuário menos informado de surpresa e acabar por fazê-lo de bobo… Veja um exemplo prático no vídeo abaixo, que promete criar um método de carregar seu iPod usando nada além de uma cebola e Gatorade:
Esse único vídeo foi assistido, até o momento da criação deste post, incríveis 7.203.093 vezes! Isso mesmo! Agora imagine quantos desses mais de 7 milhões de pessoas realmente tentaram fazer esse absurdo de carregar um iPod com uma CEBOLA e acabaram por danificar seus caríssimos equipamentos…
Ranking: As 200 Melhores Universidades do Mundo
14 January, 2009 by Salomão Filho
Encontrado em Destaques, Interessante, Quarta Cult, Recentes, Variedades
A Times Higher Education, revista com sede no Reino Unido especializada em ensino superior, reporta anualmente, desde 1994, uma publicação que adquiriu muito prestígio, sendo tradicionamente reproduzida em jornais de garbo internacional, tais como The Times e The Guardian – o Ranking Mundial das Universidades. Nele são listadas as melhores 200 instituições de Ensino Superior em todo o globo. Para a avaliação são usados critérios diversos com diferentes pesos, a fim de obter uma pontuação de maneira mais homogênea e possibilitar a compararação da performance das instituições. São os critérios:
- Pontuação por Revisão de “Colegas” (40%)
- Pontuação de Funcionários (10%)
- International Faculty Score (5%)
- Pontuação Internacional dos Estudantes (5%)
- Pontuação dos Estudantes (20%)
- Citações Científicas/Pontuação das Faculdades (20%).
Listo aqui as 10 eleitas melhores por motivo ilustrativo, mas vale a pena conhecer o ranking completo não somente por curiosidade, mas sim para criar uma reflexão sobre a importância da educção de nível superior na construção do caráter e economia de uma nação. Entre as 20 primeiras: 13 Dos Estados Unidos, 4 do Reino Unido, e Japão, Austrália e Canadá contribuindo com uma universidade cada.
Apenas uma Universidade brasileira, a Universidade de São Paulo (USP) aparece entre as 200 primeiras. Mesmo assim, classificada com 196ª do Ranking, por pouco nosso País deixa de contribuir com a lista…
São as 10 Primeiras de 2008:
- Harvard University – EUA
- Yale University – EUA
- University of Cambridge – UK
- University of Oxford – UK
- California Institute of Technology – EUA
- Imperial College London – UK
- University College London – UK
- University of Chicago – EUA
- Massachusetts Institute of Technology – EUA
- Columbia University – EUA
Veja Abaixo o Ranking Completo (Retirado do Site do THE):
| 1 | 1 | Harvard University | US | 100 | 100 | 96 | 100 | 87 | 81 | 100 |
| 2 | 2= | Yale University | US | 100 | 100 | 100 | 98 | 89 | 71 | 99.8 |
| 3 | 2= | University of Cambridge | UK | 100 | 100 | 99 | 89 | 98 | 95 | 99.5 |
| 4 | 2= | University of Oxford | UK | 100 | 100 | 100 | 85 | 96 | 96 | 98.9 |
| 5 | 7= | California Institute of Technology | US | 100 | 74 | 98 | 100 | 100 | 93 | 98.6 |
| 6 | 5 | Imperial College London | UK | 99 | 100 | 100 | 83 | 98 | 100 | 98.4 |
| 7 | 9 | University College London | UK | 96 | 99 | 100 | 89 | 96 | 100 | 98.1 |
| 8 | 7= | University of Chicago | US | 100 | 99 | 98 | 91 | 78 | 83 | 98.0 |
| 9 | 10 | Massachusetts Institute of Technology | US | 100 | 100 | 90 | 100 | 33 | 94 | 96.7 |
| 10 | 11 | Columbia University | US | 100 | 99 | 98 | 94 | 29 | 89 | 96.3 |
| 11 | 14 | University of Pennsylvania | US | 97 | 98 | 88 | 99 | 83 | 79 | 96.1 |
| 12 | 6 | Princeton University | US | 100 | 98 | 75 | 100 | 91 | 82 | 95.7 |
| 13= | 13 | Duke University | US | 97 | 98 | 100 | 94 | 30 | 66 | 94.4 |
| 13= | 15 | Johns Hopkins University | US | 99 | 78 | 100 | 100 | 30 | 68 | 94.4 |
| 15 | 20= | Cornell University | US | 100 | 99 | 90 | 96 | 28 | 76 | 94.3 |
| 16 | 16 | Australian National University | Australia | 100 | 93 | 82 | 74 | 99 | 91 | 92.0 |
| 17 | 19 | Stanford University | US | 100 | 100 | 67 | 100 | 26 | 87 | 91.2 |
| 18 | 38= | University of Michigan | US | 99 | 99 | 85 | 84 | 59 | 51 | 91.0 |
| 19 | 17 | University of Tokyo | Japan | 100 | 94 | 98 | 78 | 27 | 40 | 90.0 |
| 20 | 12 | McGill University | Canada | 100 | 97 | 99 | 51 | 62 | 95 | 89.7. |
| 21 | 20= | Carnegie Mellon University | US | 95 | 97 | 82 | 79 | 50 | 97 | 89.6 |
| 22 | 24 | King’s College London | UK | 93 | 98 | 89 | 70 | 91 | 85 | 89.5 |
| 23 | 23 | University of Edinburgh | UK | 96 | 99 | 82 | 70 | 91 | 82 | 89.3 |
| 24 | 42 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 95 | 82 | 56 | 99 | 100 | 94 | 89.1 |
| 25 | 25 | Kyoto University | Japan | 99 | 87 | 80 | 91 | 30 | 26 | 87.4 |
| 26 | 18 | University of Hong Kong | Hong Kong | 94 | 90 | 86 | 59 | 100 | 92 | 87.1 |
| 27 | 32 | Brown University | US | 92 | 83 | 64 | 99 | 56 | 58 | 85.2 |
| 28 | 26 | Ecole Normale Supérieure, Paris | France | 93 | 72 | 68 | 99 | 29 | 69 | 84.8 |
| 29 | 30 | University of Manchester | UK | 91 | 100 | 82 | 56 | 91 | 84 | 84.4 |
| 30= | 41 | University of California, Los Angeles | US | 100 | 98 | 48 | 100 | 23 | 36 | 84.3 |
| 30= | 33= | National University of Singapore | Singapore | 100 | 98 | 39 | 75 | 100 | 100 | 84.3 |
| 32 | 37 | University of Bristol | UK | 83 | 99 | 82 | 74 | 85 | 74 | 84.1 |
| 33 | 29 | Northwestern University | US | 88 | 97 | 78 | 82 | 30 | 61 | 83.3 |
| 34= | 33= | University of British Columbia | Canada | 100 | 93 | 69 | 67 | 33 | 61 | 83.0 |
| 34= | 28 | Ecole Polytechnique | France | 80 | 96 | 100 | 58 | 62 | 93 | 83.0 |
| 36 | 22 | University of California, Berkeley | US | 100 | 100 | 24 | 100 | 88 | 36 | 82.9 |
| 37 | 31 | University of Sydney | Australia | 99 | 97 | 55 | 54 | 97 | 93 | 82.4 |
| 38 | 27 | University of Melbourne | Australia | 100 | 100 | 59 | 56 | 54 | 96 | 82.3 |
| 39 | 53= | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 86 | 90 | 60 | 72 | 100 | 97 | 81.4 |
| 40 | 49 | New York University | US | 96 | 96 | 83 | 54 | 28 | 56 | 81.3 |
| 41 | 45 | University of Toronto | Canada | 100 | 94 | 18 | 100 | 80 | 46 | 81.1 |
| 42 | 38= | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 85 | 84 | 80 | 57 | 98 | 86 | 81.0 |
| 43 | 33= | University of Queensland | Australia | 95 | 97 | 49 | 63 | 100 | 78 | 80.7 |
| 44 | 46 | Osaka University | Japan | 90 | 69 | 93 | 70 | 25 | 28 | 80.1 |
| 45 | 44 | University of New South Wales | Australia | 97 | 99 | 35 | 68 | 83 | 91 | 79.8 |
| 46 | 47 | Boston University | US | 91 | 85 | 66 | 73 | 26 | 59 | 79.1 |
| 47 | 43 | Monash University | Australia | 98 | 99 | 52 | 37 | 99 | 99 | 78.7 |
| 48 | 93= | University of Copenhagen | Denmark | 88 | 59 | 100 | 45 | 67 | 69 | 78.5 |
| 49 | 53= | Trinity College Dublin | Ireland | 90 | 96 | 68 | 42 | 99 | 76 | 78.2 |
| 50= | 117= | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 63 | 71 | 93 | 77 | 100 | 100 | 78.1 |
| 50= | 36 | Peking University | China | 100 | 97 | 84 | 34 | 27 | 36 | 78.1 |
| 50= | 51= | Seoul National University | South Korea | 97 | 65 | 87 | 54 | 23 | 37 | 78.1 |
| 53 | 48 | University of Amsterdam | Netherlands | 88 | 77 | 80 | 61 | 73 | 32 | 78.0 |
| 54 | 71= | Dartmouth College | US | 64 | 93 | 88 | 95 | 28 | 57 | 77.8 |
| 55 | 55= | University of Wisconsin-Madison | US | 93 | 79 | 48 | 89 | 31 | 36 | 77.7 |
| 56 | 40 | Tsinghua University | China | 97 | 90 | 94 | 31 | 23 | 24 | 77.0 |
| 57 | 60 | Heidelberg University | Germany | 87 | 59 | 81 | 58 | 54 | 81 | 76.9 |
| 58 | 58 | University of California, San Diego | US | 98 | 58 | 35 | 100 | 20 | 29 | 76.3 |
| 59 | 55= | University of Washington | US | 84 | 54 | 62 | 99 | 25 | 36 | 75.8 |
| 60 | 161= | Washington University in St Louis | US | 64 | 55 | 100 | 95 | 24 | 54 | 75.7 |
| 61 | 90= | Tokyo Institute of Technology | Japan | 77 | 76 | 70 | 87 | 25 | 45 | 75.3 |
| 62 | 74= | Emory University | US | 62 | 67 | 96 | 91 | 43 | 47 | 75.0 |
| 63 | 71= | Uppsala University | Sweden | 91 | 60 | 43 | 85 | 70 | 41 | 74.9 |
| 64 | 84 | Leiden University | Netherlands | 87 | 61 | 35 | 97 | 74 | 41 | 74.8 |
| 65 | 50 | University of Auckland | New Zealand | 95 | 94 | 36 | 42 | 94 | 99 | 74.5 |
| 66 | 59 | London School of Economics | UK | 88 | 100 | 59 | 26 | 100 | 100 | 74.2 |
| 67 | 89 | Utrecht University | Netherlands | 89 | 66 | 62 | 72 | 45 | 24 | 74.0 |
| 68 | 105 | University of Geneva | Switzerland | 69 | 36 | 58 | 98 | 97 | 100 | 73.9 |
| 69 | 57 | University of Warwick | UK | 83 | 100 | 60 | 38 | 92 | 97 | 73.8 |
| 70 | 51 | University of Texas at Austin | US | 95 | 95 | 26 | 69 | 60 | 43 | 73.3 |
| 71 | 73 | University of Illinois | US | 94 | 67 | 43 | 72 | 37 | 51 | 73.2 |
| 72 | 61 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 92 | 83 | 34 | 72 | 52 | 51 | 73.1 |
| 73 | 83 | University of Glasgow | UK | 72 | 78 | 67 | 69 | 95 | 60 | 73.0 |
| 74 | 97= | University of Alberta | Canada | 91 | 48 | 56 | 55 | 92 | 64 | 72.9 |
| 75 | 65= | University of Birmingham | UK | 73 | 94 | 57 | 65 | 82 | 72 | 72.3 |
| 76 | 68 | University of Sheffield | UK | 69 | 97 | 68 | 60 | 81 | 72 | 72.2 |
| 77 | 69 | Nanyang Technological University | Singapore | 87 | 87 | 47 | 38 | 100 | 99 | 72.1 |
| 78= | 63 | Delft University of Technology | Netherlands | 78 | 87 | 66 | 49 | 80 | 66 | 71.8 |
| 78= | 67 | Technical University of Munich | Germany | 73 | 59 | 86 | 57 | 54 | 77 | 71.8 |
